
Conforme lo establecido en el artículo 89 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cualquier persona podrá denunciar ante los Organismos garantes la falta de publicación de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de esta Ley y demás disposiciones aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia.
En ese sentido, el Sindicato Democrático de Trabajadores de Pesca y Acuacultura de la SADER pone a disposición de la sociedad para su consulta, las denuncias presentadas por los ciudadanos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de esta Organización Sindical por el incumplimiento y/o falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70, 78 y 79 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información pública, y artículos 68 y 74 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública aplicables para los Sindicatos del ámbito federal.
Denuncias por incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia
Ejercicio | Obligación de Transparencia denunciada | No. de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que fue emitida la denuncia (dd/mm/aa)) | NOTA |
2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de enero de 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de febrero de 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de marzo de 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de abril de 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de mayo de 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de junio de 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de julio de 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de agosto de 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de septiembre de 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2021 | Durante el mes de octubre de 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. | ||||||
2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de noviembre de 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de diciembre de 2021, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A |
Durante el mes de enero de 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de febrero de 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de marzo de 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de abril de 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de mayo de 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de junio de 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de julio de 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de agosto de 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de septiembre de 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de octubre de 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de noviembre de 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de diciembre de 2022, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de enero de 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A |
N/A | Durante el mes de febrero de 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A |
N/A | Durante el mes de marzo de 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de abril de 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de mayo de 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de junio de 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de julio de 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de agosto de 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de septiembre de 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de octubre de 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de noviembre de 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de diciembre de 2023, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de enero de 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A |
N/A | Durante el mes de febrero de 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de marzo de 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de abril de 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de mayo de 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de junio de 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de junlio de 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de agosto de 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de septiembre de 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de octubre de 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de noviembre de 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Durante el mes de diciembre de 2024, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato. |
DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Fecha de última actualización: 31 de diciembre de 2024